Leilão teste - Simulação

teste

  • 1ª Leilão
    A partir das 26/06/2026 18:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 01/07/2026 19:00

IMOVEL TESTE

TESTANDO IMOVEL 1

Goiânia - GO
Imagem meramente ilustrativa
Imóvel desocupado

Este imóvel encontra-se desocupado no momento.

  • Leiloeiro

    Alglécio Bueno Silva (052)

  • Comitente

    Comitente teste

  • Código Leilão

    9/2023

  • Código Lote

    000074

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    110

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 15x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 15 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
26/06/2024 14:36:47 HEBLEYFREITAS Não Não R$ 107.800,00
20/06/2024 16:51:45 THIAGOGONÇALVES Não Não R$ 107.500,00
11/06/2024 08:34:55 VALDIRPATRICIO Não Não R$ 107.200,00
10/06/2024 15:44:51 MVCM Não Não R$ 106.900,00
10/06/2024 14:44:33 VALDIRPATRICIO Não Não R$ 106.600,00
05/06/2024 17:43:22 LINO2000 Não Não R$ 106.300,00
27/05/2024 15:12:37 JEORGENUNES Não Não R$ 106.000,00
13/05/2024 17:01:33 LAZARODIVINO Não Não R$ 105.700,00
13/05/2024 16:40:53 HUMBERTO2202 Não Não R$ 105.400,00
13/05/2024 11:48:35 LMSM Não Não R$ 105.100,00
10/05/2024 14:06:09 LOGAN25 Não Não R$ 104.800,00
28/04/2024 19:31:38 OFJUNQUEIRA Não Sim R$ 104.500,00
28/04/2024 19:31:38 BORJAO Não Não R$ 104.200,00
28/04/2024 19:31:24 OFJUNQUEIRA Não Sim R$ 103.900,00
28/04/2024 19:31:24 BORJAO Não Não R$ 103.600,00
23/04/2024 16:45:50 OFJUNQUEIRA Não Sim R$ 103.300,00
23/04/2024 16:45:50 JRVERSONITO Não Não R$ 103.000,00
06/04/2024 15:36:54 OFJUNQUEIRA Não Sim R$ 102.700,00
06/04/2024 15:36:54 GUSTAVOLEAO Não Não R$ 102.400,00
06/04/2024 15:19:55 OFJUNQUEIRA Não Sim R$ 102.100,00
06/04/2024 15:19:55 GUSTAVOLEAO Não Não R$ 101.800,00
01/04/2024 15:20:41 OFJUNQUEIRA Não Não R$ 101.500,00
18/03/2024 17:58:41 LANCE08 Não Não R$ 101.200,00
12/03/2024 11:41:13 WNUNES Não Não R$ 100.900,00
07/03/2024 09:07:44 KERLEY Não Não R$ 100.600,00
19/02/2024 10:25:28 FERNANDAMSALES Não Não R$ 100.300,00
04/02/2024 08:18:51 ANDERSON.TOP Sim. 25% + 15x Não R$ 100.000,00
Descrição

IMOVEL TESTE 1

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.